
S6100
- For Liquid Motive/Liquid Suction
- No Moving Parts
- Tri-Clamp Quick Disassembly
- 3A Certified
- Compatible with CIP/SIP techniques
| Specifications | |
| Body Material | 316L Stainless Steel |
| O-Ring Seals | Viton |
| Connections | Tri-Clamp |
| Operating Motive Pressure | 15 – 200 PSIG (1 – 14 BARG) |
| Discharge Head in Feet | |
| Nozzle Type L | Up to 50 feet (15 m) |
| Nozzle Type M | 40 to 80 feet (12 to 24 m) |
| Nozzle Type H | 80 Feet or more (24 m or more) |
| Dimensions | |||||||
| Size (Inlet) | Suction & Discharge Size | Overall Length Inches (mm) | Max. Particle Clearance-Inches | PSIG @ 75°F | PSIG @ 225°F | ||
| Nozzle Type | |||||||
| L | M | H | |||||
| 1″ | 1-1/2″ | 8.75 (222) | 0.076 | 0.095 | 0.126 | 500 | 250 |
| 1-1/2″ | 1-1/2″ | 13.75 (349) | 0.130 | 0.162 | 0.216 | 500 | 250 |
| 2″ | 2″ | 16.00 (406) | 0.175 | 0.218 | 0.291 | 450 | 250 |
| 3″ | 3″ | 27.44 (697) | 0.315 | 0.394 | 0.525 | 350 | 150 |

